Thu
40 entries
Air Fence Crew
12 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Air Fence | Crosby , MN | |
T Thomas Dale | Air Fence | Minneapolis, MN |
J Jeff Franz | Air Fence | Chanhassen, MN |
| Air Fence | Nisswa, MN | |
| Air Fence | Pequot Lakes, Mn | |
| Air Fence | Blaine , MN | |
M Mike McMerty | Air Fence | Bismarck, ND |
J Jesse Nelson | Air Fence | Bloomington, MN |
| Air Fence | Golden Valley, MN | |
| Air Fence | Willmar, MN | |
J Justin Robson | Air Fence | Stillwater, MN |
| Air Fence | Nisswa, MN |
Course Marshal
5 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Course | Jordan, MN | |
M Mark Fisk | Course | Maple Plain, MN |
R Robyn Krile | Course | Bismarck, ND |
D Dennis Kronberg | Course | Shorewood, MN |
M Michael Smith | Course | Minneapolis, MN |
Communications Equipment Management
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
C Carol Altrichter | VHF/UHF Equip | Stewart, MN |
T Terry Goslinga | VHF/UHF Equip | Crystal, MN |
Contingency
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Contingency | Buffalo, MN |
Curbing
5 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
N Nicholas Bjornstad | Curbing | Maple Grove, MN |
J Justin Ebnet | Curbing | Bowlus, MN |
A Adam Harrison | Curbing | Brooklyn Park, MN |
K Kenneth Nielsen | Curbing | Oak Grove, MN |
| Curbing | Richfield, MN |
Flagging & Communications
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
J Jim Kitzmiller | F&C | Mound, MN |
| F&C | Savage, MN |
Other...
3 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Other | McCook Lake, SD | |
| Other | Mendota Heights, MN | |
| Other |
Photography
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Photography | Buffalo, MN |
Racer Registration
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
N Nathan Dotson | Race Reg | Owatonna, MN |
| Race Reg | COTTAGE GROVE, MN |
Race Stewards
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
J Jerry Anton | Steward | Lake Elmo, MN |
| Steward | Savage, MN |
Techinical Inspection
5 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Tech | Oakdale, MN | |
K Kurt Mosher | Tech | Bismarck, ND |
| Tech | Detroit Lakes, MN | |
K Kurt Schuschke | Tech | International Falls, MN |
D Dwayne Stroman | Tech | Isle, MN |
Fri
72 entries
Course Marshal
8 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Course | Jordan, MN | |
M Mark Fisk | Course | Maple Plain, MN |
| Course | Maple Plain, MN | |
H Hunter Hebeisen | Course | Dundas, MN |
R Robyn Krile | Course | Bismarck, ND |
D Dennis Kronberg | Course | Shorewood, MN |
M Michael Smith | Course | Minneapolis, MN |
J Jason Weidholz | Course | White Bear Township, MN |
Communications Equipment Management
3 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
C Carol Altrichter | VHF/UHF Equip | Stewart, MN |
T Terry Goslinga | VHF/UHF Equip | Crystal, MN |
J Judy Hoff | VHF/UHF Equip | Saint Francis, MN |
Contingency
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Contingency | Buffalo, MN | |
| Contingency | Minneapolis, MN |
Curbing
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Curbing | Richfield, MN |
Flagging & Communications
18 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| F&C | Brainerd, MN | |
| F&C | Crosby , MN | |
| F&C | Lakeville , MN | |
L Lindsey Fransen | F&C | Savage, MN |
| F&C | Minneapolis, MN | |
| F&C | Brainerd, MN | |
J James Jessup | F&C | Excelsior, MN |
J Jim Kitzmiller | F&C | Mound, MN |
| F&C | Minneapolis, MN | |
A Andre LaPlume | F&C | Loretto, MN |
M Mia Oliva | F&C | North Sioux City, SD |
| F&C | Savage, MN | |
M Martin Osberg | F&C | Savage, MN |
M Matthew Puchalski | F&C | New Ulm, MN |
E Evan Sallee | F&C | Tabor, SD |
M Michelle Smiley | F&C | Brainerd, MN |
| F&C | Outing, MN | |
| F&C | Brooklyn Park, MN |
New Riders School
12 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| NRS | Golden Valley, MN | |
| NRS | Dundas, MN | |
| NRS | Minneapolis, MN | |
| NRS | Richfield, MN | |
| NRS | White Bear Township, MN | |
| NRS | Minneapolis, MN | |
J Jesse Nelson | NRS | Bloomington, MN |
L Leisha Olson | NRS | North Branch, MN |
| NRS | Zimmerman, MN | |
K Karl Rehpohl | NRS | Minneapolis, MN |
C Christian Schmidt | NRS | Lino Lakes, MN |
| NRS | Minneapolis, MN |
Other...
6 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Other | Livingston, Tx | |
L Leanna Gleason | Other | New Richmond, WI |
| Other | McCook Lake, SD | |
K Katherine Schmidt | Other | Minneapolis, MN |
B Bri Town | Other | Jordan, MN |
| Other |
Paddock Marshal
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
B Brandon Thielen | Paddock | Minneapolis, MN |
Photography
3 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Photography | River Falls, WI | |
| Photography | Zimmerman, MN | |
| Photography | Buffalo, MN |
Pit Zero
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Pit Zero | Lake Elmo, MN | |
| Pit Zero | Burnsville, MN |
Race Control
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Race Control | Livingston, TX |
Racer Registration
5 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Race Reg | St. Paul, MN | |
| Race Reg | Faribault, MN | |
J Jacey Largent | Race Reg | SAVAGE, MN |
| Race Reg | COTTAGE GROVE, MN | |
| Race Reg | Rock Rapids, IA |
Race Stewards
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
J Jerry Anton | Steward | Lake Elmo, MN |
| Steward | Savage, MN |
Start / Finish
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
B Brandon Borchert | Start/Finish | Burnsville, MN |
Techinical Inspection
6 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Tech | Oakdale, MN | |
K Kurt Mosher | Tech | Bismarck, ND |
W William Nystrom | Tech | Dent, MN |
| Tech | Detroit Lakes, MN | |
K Kurt Schuschke | Tech | International Falls, MN |
D Dwayne Stroman | Tech | Isle, MN |
Timing and Scoring
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
P Patty Donahue | T&S | Sauk Rapids, MN |
Sat
76 entries
Course Marshal
10 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Course | Jordan, MN | |
M Mark Fisk | Course | Maple Plain, MN |
| Course | Maple Plain, MN | |
H Hunter Hebeisen | Course | Dundas, MN |
D David Hoff | Course | Saint Francis, MN |
N Nate Hoff | Course | Saint Francis, MN |
R Robyn Krile | Course | Bismarck, ND |
D Dennis Kronberg | Course | Shorewood, MN |
M Michael Smith | Course | Minneapolis, MN |
J Jason Weidholz | Course | White Bear Township, MN |
Communications Equipment Management
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
C Carol Altrichter | VHF/UHF Equip | Stewart, MN |
J Judy Hoff | VHF/UHF Equip | Saint Francis, MN |
Contingency
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Contingency | Buffalo, MN | |
| Contingency | Minneapolis, MN |
Curbing
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Curbing | Richfield, MN |
Flagging & Communications
25 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
R Richard Baillargeon | F&C | Excelsior, MN |
| F&C | Brainerd, MN | |
| F&C | Duluth, MN | |
| F&C | Prior lake, MN | |
N Nicholas Conway | F&C | Burnsville, MN |
| F&C | Lakeville , MN | |
L Lindsey Fransen | F&C | Savage, MN |
B Brittany Goring | F&C | Burnsville, MN |
| F&C | Brainerd, MN | |
M Maximilian Kieffer | F&C | Winneconne, WI |
P Phil Kieffer | F&C | Winneconne, WI |
J Jim Kitzmiller | F&C | Mound, MN |
| F&C | Minneapolis, MN | |
| F&C | Minneapolis, MN | |
A Andre LaPlume | F&C | Loretto, MN |
| F&C | Shakopee, MN | |
| F&C | Savage, MN | |
M Martin Osberg | F&C | Savage, MN |
| F&C | Savage, MN | |
| F&C | Minneapolis, MN | |
| F&C | Burnsville, MN | |
M Michelle Smiley | F&C | Brainerd, MN |
| F&C | Outing, MN | |
| F&C | Brooklyn Park, MN | |
| F&C | Verndale , MN |
Grids
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Grids | Crosby , MN | |
| Grids | Frazee, MN |
New Riders School
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| NRS | Zimmerman, MN |
Other...
8 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Other | Livingston, Tx | |
L Leanna Gleason | Other | New Richmond, WI |
| Other | Elko New Market, MN | |
| Other | White Bear Township, MN | |
| Other | McCook Lake, SD | |
K Katherine Schmidt | Other | Minneapolis, MN |
B Bri Town | Other | Jordan, MN |
| Other |
Paddock Marshal
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
B Brandon Thielen | Paddock | Minneapolis, MN |
Photography
4 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Photography | River Falls, WI | |
| Photography | Zimmerman, MN | |
| Photography | Buffalo, MN | |
| Photography | Corcoran, MN |
Pit Zero
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Pit Zero | Lake Elmo, MN | |
| Pit Zero | Burnsville, MN |
Race Control
3 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Race Control | Livingston, TX | |
| Race Control | Verndale , MN | |
| Race Control | Savage, MN |
Racer Registration
6 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Race Reg | St. Paul, MN | |
| Race Reg | Faribault, MN | |
J Jacey Largent | Race Reg | SAVAGE, MN |
Z Zach Rau | Race Reg | Sioux Falls, SD |
| Race Reg | COTTAGE GROVE, MN | |
| Race Reg | Rock Rapids, IA |
Race Stewards
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
J Jerry Anton | Steward | Lake Elmo, MN |
Start / Finish
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
B Brandon Borchert | Start/Finish | Burnsville, MN |
T Terry Goslinga | Start/Finish | Crystal, MN |
Techinical Inspection
4 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
K Kurt Mosher | Tech | Bismarck, ND |
| Tech | Detroit Lakes, MN | |
K Kurt Schuschke | Tech | International Falls, MN |
D Dwayne Stroman | Tech | Isle, MN |
Timing and Scoring
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
D Dan Bettenhausen | T&S | Burnsville, MN |
P Patty Donahue | T&S | Sauk Rapids, MN |
Sun
85 entries
Air Fence Crew
10 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
J Jeff Franz | Air Fence | Chanhassen, MN |
| Air Fence | Nisswa, MN | |
| Air Fence | Pequot Lakes, Mn | |
| Air Fence | Blaine , MN | |
M Mike McMerty | Air Fence | Bismarck, ND |
J Jesse Nelson | Air Fence | Bloomington, MN |
| Air Fence | Golden Valley, MN | |
| Air Fence | Willmar, MN | |
J Justin Robson | Air Fence | Stillwater, MN |
| Air Fence | Nisswa, MN |
Course Marshal
10 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Course | Jordan, MN | |
M Mark Fisk | Course | Maple Plain, MN |
| Course | Maple Plain, MN | |
H Hunter Hebeisen | Course | Dundas, MN |
D David Hoff | Course | Saint Francis, MN |
N Nate Hoff | Course | Saint Francis, MN |
R Robyn Krile | Course | Bismarck, ND |
D Dennis Kronberg | Course | Shorewood, MN |
M Michael Smith | Course | Minneapolis, MN |
J Jason Weidholz | Course | White Bear Township, MN |
Communications Equipment Management
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
C Carol Altrichter | VHF/UHF Equip | Stewart, MN |
J Judy Hoff | VHF/UHF Equip | Saint Francis, MN |
Contingency
3 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Contingency | Buffalo, MN | |
| Contingency | Shakopee, MN | |
| Contingency | Minneapolis, MN |
Curbing
4 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
J Justin Ebnet | Curbing | Bowlus, MN |
A Adam Harrison | Curbing | Brooklyn Park, MN |
K Kenneth Nielsen | Curbing | Oak Grove, MN |
| Curbing | Richfield, MN |
Flagging & Communications
23 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
R Richard Baillargeon | F&C | Excelsior, MN |
| F&C | Brainerd, MN | |
| F&C | Duluth, MN | |
| F&C | Prior lake, MN | |
N Nicholas Conway | F&C | Burnsville, MN |
| F&C | Lakeville , MN | |
L Lindsey Fransen | F&C | Savage, MN |
B Brittany Goring | F&C | Burnsville, MN |
M Maximilian Kieffer | F&C | Winneconne, WI |
P Phil Kieffer | F&C | Winneconne, WI |
J Jim Kitzmiller | F&C | Mound, MN |
| F&C | Minneapolis, MN | |
| F&C | Minneapolis, MN | |
A Andre LaPlume | F&C | Loretto, MN |
| F&C | Savage, MN | |
M Martin Osberg | F&C | Savage, MN |
J Jacob Otto | F&C | Savage, mn |
| F&C | Savage, MN | |
| F&C | Minneapolis, MN | |
| F&C | Burnsville, MN | |
M Michelle Smiley | F&C | Brainerd, MN |
| F&C | Brooklyn Park, MN | |
| F&C | Verndale , MN |
Grids
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Grids | Crosby , MN | |
| Grids | Frazee, MN |
Other...
8 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Other | Livingston, Tx | |
L Leanna Gleason | Other | New Richmond, WI |
| Other | Elko New Market, MN | |
| Other | White Bear Township, MN | |
| Other | McCook Lake, SD | |
K Katherine Schmidt | Other | Minneapolis, MN |
B Bri Town | Other | Jordan, MN |
| Other |
Paddock Marshal
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
B Brandon Thielen | Paddock | Minneapolis, MN |
Photography
4 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Photography | River Falls, WI | |
| Photography | Zimmerman, MN | |
| Photography | Buffalo, MN | |
| Photography | Corcoran, MN |
Pit Zero
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Pit Zero | Lake Elmo, MN | |
| Pit Zero | Burnsville, MN |
Race Control
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Race Control | Livingston, TX | |
| Race Control | Verndale , MN |
Racer Registration
4 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
N Nathan Dotson | Race Reg | Owatonna, MN |
| Race Reg | Faribault, MN | |
Z Zach Rau | Race Reg | Sioux Falls, SD |
| Race Reg | COTTAGE GROVE, MN |
Race Stewards
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
J Jerry Anton | Steward | Lake Elmo, MN |
| Steward | Savage, MN |
Start / Finish
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
B Brandon Borchert | Start/Finish | Burnsville, MN |
T Terry Goslinga | Start/Finish | Crystal, MN |
Techinical Inspection
4 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
K Kurt Mosher | Tech | Bismarck, ND |
| Tech | Detroit Lakes, MN | |
K Kurt Schuschke | Tech | International Falls, MN |
D Dwayne Stroman | Tech | Isle, MN |
Timing and Scoring
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
D Dan Bettenhausen | T&S | Burnsville, MN |
P Patty Donahue | T&S | Sauk Rapids, MN |