Thu
31 entries
Air Fence Crew
6 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
J Jeff Franz | Air Fence | Chanhassen, MN |
| Air Fence | Nisswa, MN | |
| Air Fence | Nisswa, MN | |
| Air Fence | Brooklyn Park , MN | |
M Michael McMerty | Air Fence | Bismarck, ND |
B Blake Tschida | Air Fence | East Bethel, MN |
Board of Directors
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
N Nick Paidosh | BoD | Roseville, MN |
| BoD | Minneapolis, MN |
Course Marshal
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
R Robyn Krile | Course | Bismarck, ND |
D Dennis Kronberg | Course | Shorewood, MN |
Communications Equipment Management
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
C Carol Altrichter | VHF/UHF Equip | Stewart, MN |
T Terry Goslinga | VHF/UHF Equip | Crystal, MN |
Contingency
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Contingency | Buffalo, MN |
Curbing
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
N Nicholas Bjornstad | Curbing | Maple Grove, MN |
T Thomas Dale | Curbing | Minneapolis, MN |
Flagging & Communications
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
J Jim Kitzmiller | F&C | Mound, MN |
| F&C | Savage, MN |
Other...
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Other | Plymouth, MN | |
P Patty Donahue | Other | Sauk Rapids, MN |
Racer Registration
3 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
N Nathan Dotson | Race Reg | Owatonna, MN |
| Race Reg | Golden Valley, MN | |
| Race Reg | COTTAGE GROVE, MN |
Race Stewards
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
J Jerry Anton | Steward | Lake Elmo, MN |
| Steward | Savage, MN |
Technical Inspection
6 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Tech | Oakdale, MN | |
K Kurt Mosher | Tech | Bismarck, ND |
B Ben Peterson | Tech | Baldwin, MN |
| Tech | Detroit Lakes, MN | |
K Kurt Schuschke | Tech | International Falls, MN |
D Dwayne Stroman | Tech | Isle, MN |
Timing and Scoring
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| T&S | Sauk Rapids, MN |
Fri
69 entries
Board of Directors
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
N Nick Paidosh | BoD | Roseville, MN |
Course Marshal
4 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
D David Hoff | Course | Saint Francis, MN |
N Nate Hoff | Course | Saint Francis, MN |
R Robyn Krile | Course | Bismarck, ND |
D Dennis Kronberg | Course | Shorewood, MN |
Communications Equipment Management
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
C Carol Altrichter | VHF/UHF Equip | Stewart, MN |
T Terry Goslinga | VHF/UHF Equip | Crystal, MN |
Contingency
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Contingency | Buffalo, MN |
Flagging & Communications
27 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| F&C | White Bear Lake , MN | |
| F&C | Brainerd, MN | |
C Caleb Bevilacqua | F&C | Hudson, WI |
| F&C | Crosby , MN | |
| F&C | Ramsey, MN | |
K Kim Cornwell | F&C | Kalona, IA |
| F&C | Rice, MN | |
| F&C | Odin, MN | |
J Jim Kitzmiller | F&C | Mound, MN |
| F&C | Minneapolis, MN | |
A Andre LaPlume | F&C | Loretto, MN |
A Anthonie Marx | F&C | Crosby, MN |
| F&C | Shoreview, MN | |
J Jason Mccoy | F&C | BRAINERD, mn |
| F&C | Stacy, Mm | |
S Steve Miller | F&C | Kalona, IA |
| F&C | Willmar, MN | |
| F&C | Savage, MN | |
M Martin Osberg | F&C | Savage, MN |
J Julia Pieper | F&C | Rice, MN |
A Alex Ritland | F&C | Brooklyn Park, MN |
L Lisa Ritland | F&C | Brooklyn Park, MN |
| F&C | Anoka, MN | |
M Michelle Smiley | F&C | Brainerd, MN |
M Mark Vanderwerf | F&C | LAKEVILLE, MN |
M Melissa Weber | F&C | Waseca, MN |
| F&C | Brooklyn Park, MN |
New Racer School
15 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| NRS | Golden Valley, MN | |
T Tom Benedict | NRS | Lindstrom, MN |
| NRS | Dundas, MN | |
| NRS | Richfield, MN | |
| NRS | Sebeka , MN | |
| NRS | Andover, MN | |
C Colin McMerty | NRS | Bismarck, ND |
| NRS | Stacy, MN | |
| NRS | Zimmerman, MN | |
K Karl Rehpohl | NRS | Minneapolis, MN |
| NRS | Zumbrota, MN | |
| NRS | Rock Rapids, IA | |
| NRS | Mendota Heights, MN | |
| NRS | Brooklyn Center, MN | |
| NRS | Minneapolis, MN |
Other...
3 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
H Hanna Crabtree | Other | Albert Lea, MN |
| Other | Champlin, MN | |
B Bri Town | Other | Jordan, MN |
Photography
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Photography | River Falls, WI |
Pit Zero
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Pit Zero | Lake Elmo, MN | |
T Tony Anton | Pit Zero | Lake Elmo, MN |
Race Control
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
J Judy Hoff | Race Control | Saint Francis, MN |
Racer Registration
3 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
N Nathan Dotson | Race Reg | Owatonna, MN |
| Race Reg | Golden Valley, MN | |
| Race Reg | COTTAGE GROVE, MN |
Race Stewards
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
J Jerry Anton | Steward | Lake Elmo, MN |
| Steward | Savage, MN |
Start / Finish
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
L Lindsey Osberg | Start/Finish | Savage, MN |
Technical Inspection
5 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
K Kurt Mosher | Tech | Bismarck, ND |
B Ben Peterson | Tech | Baldwin, MN |
| Tech | Detroit Lakes, MN | |
K Kurt Schuschke | Tech | International Falls, MN |
D Dwayne Stroman | Tech | Isle, MN |
Timing and Scoring
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
P Patty Donahue | T&S | Sauk Rapids, MN |
Sat
62 entries
Announcer
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
N Nick Paidosh | Announce | Roseville, MN |
Course Marshal
7 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
M Mackenzie Haley | Course | Zimmerman, MN |
H Hunter Hebeisen | Course | Dundas, MN |
D David Hoff | Course | Saint Francis, MN |
N Nate Hoff | Course | Saint Francis, MN |
R Robyn Krile | Course | Bismarck, ND |
D Dennis Kronberg | Course | Shorewood, MN |
| Course | Saint Michael, MN |
Communications Equipment Management
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
C Carol Altrichter | VHF/UHF Equip | Stewart, MN |
Contingency
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Contingency | Buffalo, MN |
Flagging & Communications
29 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| F&C | White Bear Lake , MN | |
| F&C | Fargo, ND | |
| F&C | Brainerd, MN | |
C Caleb Bevilacqua | F&C | Hudson, WI |
| F&C | Rice, MN | |
H Harley Jasmer | F&C | |
| F&C | Verndale , MN | |
| F&C | Odin, MN | |
| F&C | Andover, MN | |
| F&C | Andover, MN | |
| F&C | Andover, MN | |
J Jim Kitzmiller | F&C | Mound, MN |
| F&C | Minneapolis, MN | |
A Andre LaPlume | F&C | Loretto, MN |
| F&C | Brainerd, MN | |
A Austin Mack | F&C | Mankato, MN |
A Anthonie Marx | F&C | Crosby, MN |
| F&C | Shoreview, MN | |
J Jason Mccoy | F&C | BRAINERD, mn |
| F&C | Stacy, Mm | |
P Pierre-Carl Oger | F&C | Brainerd, MN |
| F&C | Savage, MN | |
L Lindsey Osberg | F&C | Savage, MN |
J Julia Pieper | F&C | Rice, MN |
A Alex Ritland | F&C | Brooklyn Park, MN |
L Lisa Ritland | F&C | Brooklyn Park, MN |
| F&C | Anoka, MN | |
M Michelle Smiley | F&C | Brainerd, MN |
| F&C | Brooklyn Park, MN |
Grids
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Grids | Crosby , MN | |
| Grids | Ramsey, MN |
Other...
4 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
H Hanna Crabtree | Other | Albert Lea, MN |
| Other | Champlin, MN | |
| Other | Marine on Saint Croix, MN | |
B Bri Town | Other | Jordan, MN |
Photography
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Photography | River Falls, WI |
Pit Zero
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Pit Zero | Lake Elmo, MN |
Race Control
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
J Judy Hoff | Race Control | Saint Francis, MN |
Racer Registration
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Race Reg | COTTAGE GROVE, MN |
Race Stewards
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
J Jerry Anton | Steward | Lake Elmo, MN |
| Steward | Savage, MN |
Start / Finish
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
T Terry Goslinga | Start/Finish | Crystal, MN |
M Martin Osberg | Start/Finish | Savage, MN |
Technical Inspection
6 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Tech | Oakdale, MN | |
K Kurt Mosher | Tech | Bismarck, ND |
B Ben Peterson | Tech | Baldwin, MN |
| Tech | Detroit Lakes, MN | |
K Kurt Schuschke | Tech | International Falls, MN |
D Dwayne Stroman | Tech | Isle, MN |
Timing and Scoring
3 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
D Dan Bettenhausen | T&S | Burnsville, MN |
P Patty Donahue | T&S | Sauk Rapids, MN |
| T&S | Golden Valley, MN |
Sun
60 entries
Announcer
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
N Nick Paidosh | Announce | Roseville, MN |
Course Marshal
7 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
M Mackenzie Haley | Course | Zimmerman, MN |
H Hunter Hebeisen | Course | Dundas, MN |
D David Hoff | Course | Saint Francis, MN |
N Nate Hoff | Course | Saint Francis, MN |
R Robyn Krile | Course | Bismarck, ND |
D Dennis Kronberg | Course | Shorewood, MN |
| Course | Saint Michael, MN |
Communications Equipment Management
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
C Carol Altrichter | VHF/UHF Equip | Stewart, MN |
Contingency
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Contingency | Buffalo, MN |
Curbing
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
N Nicholas Bjornstad | Curbing | Maple Grove, MN |
T Thomas Dale | Curbing | Minneapolis, MN |
Flagging & Communications
22 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| F&C | White Bear Lake , MN | |
| F&C | Brainerd, MN | |
H Harley Jasmer | F&C | |
| F&C | Verndale , MN | |
| F&C | Andover, MN | |
| F&C | Andover, MN | |
| F&C | Andover, MN | |
J Jim Kitzmiller | F&C | Mound, MN |
| F&C | Minneapolis, MN | |
A Andre LaPlume | F&C | Loretto, MN |
| F&C | Brainerd, MN | |
A Austin Mack | F&C | Mankato, MN |
J Jason Mccoy | F&C | BRAINERD, mn |
| F&C | Stacy, Mm | |
P Pierre-Carl Oger | F&C | Brainerd, MN |
| F&C | Savage, MN | |
M Martin Osberg | F&C | Savage, MN |
A Alex Ritland | F&C | Brooklyn Park, MN |
L Lisa Ritland | F&C | Brooklyn Park, MN |
| F&C | Anoka, MN | |
M Michelle Smiley | F&C | Brainerd, MN |
| F&C | Brooklyn Park, MN |
Grids
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Grids | Crosby , MN | |
| Grids | Nisswa, MN |
Other...
6 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
H Hanna Crabtree | Other | Albert Lea, MN |
J Jeff Franz | Other | Chanhassen, MN |
| Other | Nisswa, MN | |
| Other | Champlin, MN | |
| Other | Marine on Saint Croix, MN | |
B Bri Town | Other | Jordan, MN |
Photography
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Photography | River Falls, WI |
Pit Zero
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Pit Zero | Lake Elmo, MN | |
T Tony Anton | Pit Zero | Lake Elmo, MN |
Race Control
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
J Judy Hoff | Race Control | Saint Francis, MN |
Racer Registration
1 entry
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
| Race Reg | COTTAGE GROVE, MN |
Race Stewards
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
J Jerry Anton | Steward | Lake Elmo, MN |
| Steward | Savage, MN |
Start / Finish
2 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
T Terry Goslinga | Start/Finish | Crystal, MN |
L Lindsey Osberg | Start/Finish | Savage, MN |
Technical Inspection
5 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
K Kurt Mosher | Tech | Bismarck, ND |
B Ben Peterson | Tech | Baldwin, MN |
| Tech | Detroit Lakes, MN | |
K Kurt Schuschke | Tech | International Falls, MN |
D Dwayne Stroman | Tech | Isle, MN |
Timing and Scoring
4 entries
| Name | Class | Hometown |
|---|---|---|
D Dan Bettenhausen | T&S | Burnsville, MN |
| T&S | Sauk Rapids, MN | |
P Patty Donahue | T&S | Sauk Rapids, MN |
| T&S | Golden Valley, MN |