Thu
34 entries
Air Fence Crew
5 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
J Jeff Franz | Air Fence | Chanhassen, MN |
Air Fence | Nisswa, MN | |
Air Fence | Nisswa, MN | |
Air Fence | Blaine , MN | |
M Mike McMerty | Air Fence | Bismarck, ND |
Board of Directors
1 entry
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
BoD | McCook Lake, SD |
Course Marshal
1 entry
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
D Dennis Kronberg | Course | Shorewood, MN |
Communications Equipment Management
2 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
C Carol Altrichter | VHF/UHF Equip | Stewart, MN |
T Terry Goslinga | VHF/UHF Equip | Crystal, MN |
Contingency
1 entry
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
Contingency | Buffalo, MN |
Curbing
4 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
N Nicholas Bjornstad | Curbing | Maple Grove, MN |
T Thomas Dale | Curbing | Minneapolis, MN |
J Justin Ebnet | Curbing | Bowlus, MN |
J Justin Robson | Curbing | Stillwater, MN |
Flagging & Communications
2 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
J Jim Kitzmiller | F&C | Mound, MN |
F&C | Savage, MN |
Information Technology
3 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
A Autumn Cook | IT | Mpls, MN |
P Patty Donahue | IT | Sauk Rapids, MN |
IT | Golden Valley, MN |
Racer Registration
1 entry
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
Race Reg | COTTAGE GROVE, MN |
Race Stewards
2 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
J Jerry Anton | Steward | Lake Elmo, MN |
Steward | Savage, MN |
Techinical Inspection
12 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
Tech | Oakdale, MN | |
D Derek Gallion | Tech | Oakdale, MN |
M Mike Guthrie | Tech | Huron, SD |
Tech | Manchester, MN | |
D David Johnson | Tech | Saint Paul, MN |
K Kurt Mosher | Tech | Bismarck, ND |
B Ben Peterson | Tech | Baldwin, MN |
Tech | Detroit Lakes, MN | |
J Jonathan Roswick | Tech | Roseville, MN |
K Kurt Schuschke | Tech | International Falls, MN |
D Dwayne Stroman | Tech | Isle, MN |
B Brennan Sullivan | Tech | Brookings, SD |
Fri
81 entries
Board of Directors
4 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
BoD | Champlin, MN | |
BoD | Minneapolis, MN | |
BoD | McCook Lake, SD | |
B Bri Town | BoD | Jordan, MN |
Course Marshal
6 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
M Mark Fisk | Course | Maple Plain, MN |
S Sam Fisk | Course | Maple Plain, MN |
H Hunter Hebeisen | Course | Dundas, MN |
N Nate Hoff | Course | Saint Francis, MN |
R Robyn Krile | Course | Bismarck, ND |
D Dennis Kronberg | Course | Shorewood, MN |
Communications Equipment Management
1 entry
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
C Carol Altrichter | VHF/UHF Equip | Stewart, MN |
Contingency
2 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
Contingency | Buffalo, MN | |
Contingency | Minneapolis, MN |
Flagging & Communications
34 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
C Chrissie Acton | F&C | Apple Valley, MN |
F&C | White Bear Lake , MN | |
F&C | Fargo, ND | |
F&C | Brainerd, MN | |
F&C | Baxter, MN | |
F&C | Crosby , MN | |
F&C | Ramsey, MN | |
F&C | Buffalo, MN | |
F&C | Sauk Rapids, MN | |
F&C | Wyoming, MN | |
F&C | Wyoming, Mn | |
D David Grant | F&C | Winnipeg, MB |
F&C | Rice, MN | |
D Doug Jurcich | F&C | Minneapolis, MN |
E Edmund Kieffer | F&C | Winneconne, WI |
P Phil Kieffer | F&C | Winneconne, WI |
J Jim Kitzmiller | F&C | Mound, MN |
F&C | Minneapolis, MN | |
A Austin Mack | F&C | Mankato, MN |
F&C | Shoreview, MN | |
F&C | Stacy, Mm | |
S Steve Miller | F&C | Kalona, IA |
F&C | Willmar, MN | |
P Pierre-Carl Oger | F&C | Brainerd, MN |
F&C | Savage, MN | |
J Julia Pieper | F&C | Rice, MN |
V Vicki Poirier | F&C | Winnipeg, MB |
F&C | Eden prairie, mn | |
M Michelle Smiley | F&C | Brainerd, MN |
F&C | Stillwater, MN | |
J Jane Steiner | F&C | Kalona, IA |
J John Sullivan | F&C | Brookings, SD |
F&C | ||
F&C | Brooklyn Park, MN |
Hospitality
3 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
Hospitality | Savage, MN | |
Hospitality | Savage, MN | |
L Lisa Routh | Hospitality | Hartland, MN |
Information Technology
1 entry
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
IT | Golden Valley, MN |
New Riders School
8 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
NRS | Golden Valley, MN | |
NRS | Dundas, MN | |
NRS | Richfield, MN | |
NRS | Pine River, MN | |
NRS | White Bear Township, MN | |
NRS | Zimmerman, MN | |
K Karl Rehpohl | NRS | Minneapolis, MN |
NRS | Minneapolis, MN |
Photography
1 entry
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
Photography | River Falls, WI |
Pit Zero
2 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
Pit Zero | Lake Elmo, MN | |
T Tony Anton | Pit Zero | Lake Elmo, MN |
Racer Registration
2 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
Race Reg | St. Paul, MN | |
Race Reg | COTTAGE GROVE, MN |
Race Stewards
2 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
J Jerry Anton | Steward | Lake Elmo, MN |
Steward | Savage, MN |
Start / Finish
2 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
T Terry Goslinga | Start/Finish | Crystal, MN |
A Andre LaPlume | Start/Finish | Loretto, MN |
Techinical Inspection
12 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
Tech | Oakdale, MN | |
D Derek Gallion | Tech | Oakdale, MN |
M Mike Guthrie | Tech | Huron, SD |
Tech | Manchester, MN | |
D David Johnson | Tech | Saint Paul, MN |
K Kurt Mosher | Tech | Bismarck, ND |
B Ben Peterson | Tech | Baldwin, MN |
Tech | Detroit Lakes, MN | |
J Jonathan Roswick | Tech | Roseville, MN |
K Kurt Schuschke | Tech | International Falls, MN |
D Dwayne Stroman | Tech | Isle, MN |
B Brennan Sullivan | Tech | Brookings, SD |
Timing and Scoring
1 entry
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
P Patty Donahue | T&S | Sauk Rapids, MN |
Sat
84 entries
Announcer
1 entry
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
Announce |
Board of Directors
4 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
BoD | Champlin, MN | |
BoD | Minneapolis, MN | |
BoD | McCook Lake, SD | |
B Bri Town | BoD | Jordan, MN |
Course Marshal
8 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
M Mark Fisk | Course | Maple Plain, MN |
S Sam Fisk | Course | Maple Plain, MN |
H Hunter Hebeisen | Course | Dundas, MN |
D David Hoff | Course | Saint Francis, MN |
N Nate Hoff | Course | Saint Francis, MN |
R Robyn Krile | Course | Bismarck, ND |
D Dennis Kronberg | Course | Shorewood, MN |
Course | Saint Michael, MN |
Communications Equipment Management
1 entry
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
C Carol Altrichter | VHF/UHF Equip | Stewart, MN |
Contingency
2 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
Contingency | Buffalo, MN | |
Contingency | Minneapolis, MN |
Flagging & Communications
33 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
C Chrissie Acton | F&C | Apple Valley, MN |
F&C | White Bear Lake , MN | |
R Richard Baillargeon | F&C | Excelsior, MN |
F&C | Brainerd, MN | |
C Caleb Bevilacqua | F&C | Hudson, WI |
F&C | Saint Cloud, MN | |
F&C | Buffalo, MN | |
F&C | Sauk Rapids, MN | |
F&C | Wyoming, MN | |
F&C | Wyoming, Mn | |
D David Grant | F&C | Winnipeg, MB |
F&C | Buffalo, MN | |
E Edmund Kieffer | F&C | Winneconne, WI |
F&C | Andover, MN | |
P Phil Kieffer | F&C | Winneconne, WI |
F&C | Andover, MN | |
J Jim Kitzmiller | F&C | Mound, MN |
F&C | Minneapolis, MN | |
F&C | Minneapolis, MN | |
F&C | Brainerd, MN | |
A Austin Mack | F&C | Mankato, MN |
F&C | Shoreview, MN | |
A Austin McCoy | F&C | Garfield, MN |
F&C | Stacy, Mm | |
F&C | Savage, MN | |
V Vicki Poirier | F&C | Winnipeg, MB |
F&C | Hudson, WI | |
F&C | Eden prairie, mn | |
T Tim Ryson | F&C | Faribault, MN |
M Michelle Smiley | F&C | Brainerd, MN |
J Jane Steiner | F&C | Kalona, IA |
J John Sullivan | F&C | Brookings, SD |
F&C | Brooklyn Park, MN |
Grids
3 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
Grids | Baxter, MN | |
Grids | Crosby , MN | |
Grids | Ramsey, MN |
Hospitality
5 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
H Hanna Crabtree | Hospitality | Albert Lea, MN |
Hospitality | Savage, MN | |
Hospitality | Savage, MN | |
L Lisa Routh | Hospitality | Hartland, MN |
K Katherine Schmidt | Hospitality | Minneapolis, MN |
Information Technology
1 entry
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
IT | Golden Valley, MN |
Photography
2 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
Photography | River Falls, WI | |
Photography | Corcoran, MN |
Pit Zero
1 entry
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
Pit Zero | Lake Elmo, MN |
Race Control
2 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
J Judy Hoff | Race Control | Saint Francis, MN |
Race Control | Fairbault, MN |
Racer Registration
4 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
Race Reg | St. Paul, MN | |
Race Reg | Faribault, MN | |
Race Reg | COTTAGE GROVE, MN | |
Race Reg | Rock Rapids, IA |
Race Stewards
2 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
J Jerry Anton | Steward | Lake Elmo, MN |
Steward | Savage, MN |
Start / Finish
2 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
T Terry Goslinga | Start/Finish | Crystal, MN |
A Andre LaPlume | Start/Finish | Loretto, MN |
Techinical Inspection
11 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
Tech | Oakdale, MN | |
D Derek Gallion | Tech | Oakdale, MN |
Tech | Manchester, MN | |
D David Johnson | Tech | Saint Paul, MN |
K Kurt Mosher | Tech | Bismarck, ND |
B Ben Peterson | Tech | Baldwin, MN |
Tech | Detroit Lakes, MN | |
J Jonathan Roswick | Tech | Roseville, MN |
K Kurt Schuschke | Tech | International Falls, MN |
D Dwayne Stroman | Tech | Isle, MN |
B Brennan Sullivan | Tech | Brookings, SD |
Timing and Scoring
1 entry
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
P Patty Donahue | T&S | Sauk Rapids, MN |
Trophy Request
1 entry
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
Trophy | Mendota Heights, MN |
Sun
85 entries
Air Fence Crew
5 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
J Jeff Franz | Air Fence | Chanhassen, MN |
Air Fence | Nisswa, MN | |
Air Fence | Nisswa, MN | |
Air Fence | Blaine , MN | |
M Mike McMerty | Air Fence | Bismarck, ND |
Board of Directors
4 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
BoD | Champlin, MN | |
J Jacey Largent | BoD | SAVAGE, MN |
BoD | Minneapolis, MN | |
BoD | McCook Lake, SD |
Course Marshal
6 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
H Hunter Hebeisen | Course | Dundas, MN |
D David Hoff | Course | Saint Francis, MN |
N Nate Hoff | Course | Saint Francis, MN |
R Robyn Krile | Course | Bismarck, ND |
D Dennis Kronberg | Course | Shorewood, MN |
Course | Saint Michael, MN |
Communications Equipment Management
1 entry
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
C Carol Altrichter | VHF/UHF Equip | Stewart, MN |
Contingency
2 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
Contingency | Buffalo, MN | |
Contingency | Minneapolis, MN |
Curbing
4 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
N Nicholas Bjornstad | Curbing | Maple Grove, MN |
T Thomas Dale | Curbing | Minneapolis, MN |
J Justin Ebnet | Curbing | Bowlus, MN |
J Justin Robson | Curbing | Stillwater, MN |
Flagging & Communications
31 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
C Chrissie Acton | F&C | Apple Valley, MN |
R Richard Baillargeon | F&C | Excelsior, MN |
F&C | Brainerd, MN | |
C Caleb Bevilacqua | F&C | Hudson, WI |
F&C | Buffalo, MN | |
V Viktor Erickson | F&C | Lakeville, MN |
J Jim Fruechtl | F&C | Eagan, Minnesota |
D David Grant | F&C | Winnipeg, MB |
E Ethan Hayes | F&C | Rosemount, MN |
F&C | Buffalo, MN | |
E Edmund Kieffer | F&C | Winneconne, WI |
F&C | Andover, MN | |
P Phil Kieffer | F&C | Winneconne, WI |
F&C | Andover, MN | |
J Jim Kitzmiller | F&C | Mound, MN |
F&C | Minneapolis, MN | |
F&C | Minneapolis, MN | |
A Andre LaPlume | F&C | Loretto, MN |
F&C | Brainerd, MN | |
A Austin Mack | F&C | Mankato, MN |
F&C | Stacy, Mm | |
P Pierre-Carl Oger | F&C | Brainerd, MN |
F&C | Savage, MN | |
M Martin Osberg | F&C | Savage, MN |
V Vicki Poirier | F&C | Winnipeg, MB |
F&C | Hudson, WI | |
F&C | Eden prairie, mn | |
T Tim Ryson | F&C | Faribault, MN |
M Michelle Smiley | F&C | Brainerd, MN |
J John Sullivan | F&C | Brookings, SD |
F&C | Brooklyn Park, MN |
Grids
3 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
Grids | Baxter, MN | |
Grids | Crosby , MN | |
Grids | Ramsey, MN |
Hospitality
4 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
Hospitality | Savage, MN | |
Hospitality | Savage, MN | |
L Lisa Routh | Hospitality | Hartland, MN |
K Katherine Schmidt | Hospitality | Minneapolis, MN |
Information Technology
1 entry
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
S Sean Edgett | IT | Buffalo, MN |
Photography
3 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
Photography | River Falls, WI | |
Photography | Corcoran, MN | |
Photography | Minneapolis, MN |
Pit Zero
2 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
Pit Zero | Lake Elmo, MN | |
T Tony Anton | Pit Zero | Lake Elmo, MN |
Race Control
2 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
J Judy Hoff | Race Control | Saint Francis, MN |
Race Control | Fairbault, MN |
Racer Registration
2 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
Race Reg | Faribault, MN | |
Race Reg | COTTAGE GROVE, MN |
Race Stewards
2 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
J Jerry Anton | Steward | Lake Elmo, MN |
Steward | Savage, MN |
Start / Finish
2 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
L Lindsey Fransen | Start/Finish | Savage, MN |
T Terry Goslinga | Start/Finish | Crystal, MN |
Techinical Inspection
9 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
D Derek Gallion | Tech | Oakdale, MN |
D David Geving | Tech | Dalbo, MN |
Tech | Manchester, MN | |
D David Johnson | Tech | Saint Paul, MN |
K Kurt Mosher | Tech | Bismarck, ND |
Tech | Detroit Lakes, MN | |
J Jonathan Roswick | Tech | Roseville, MN |
K Kurt Schuschke | Tech | International Falls, MN |
D Dwayne Stroman | Tech | Isle, MN |
Timing and Scoring
1 entry
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
P Patty Donahue | T&S | Sauk Rapids, MN |
Trophy Request
1 entry
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
Trophy | Mendota Heights, MN |