Thu
36 entries
Air Fence Crew
5 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
J Jeff Franz | Air Fence | Chanhassen, MN |
Air Fence | Nisswa, MN | |
Air Fence | Nisswa, MN | |
Air Fence | Blaine , MN | |
M Mike McMerty | Air Fence | Bismarck, ND |
Board of Directors
1 entry
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
BoD | McCook Lake, SD |
Course Marshal
5 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
Course | Jordan, MN | |
P Philip Fisk | Course | Mound, MN |
B Brooke Klingerman | Course | Mound, MN |
R Robyn Krile | Course | Bismarck, ND |
D Dennis Kronberg | Course | Shorewood, MN |
Communications Equipment Management
2 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
C Carol Altrichter | VHF/UHF Equip | Stewart, MN |
T Terry Goslinga | VHF/UHF Equip | Crystal, MN |
Contingency
1 entry
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
Contingency | Buffalo, MN |
Curbing
5 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
N Nicholas Bjornstad | Curbing | Maple Grove, MN |
T Thomas Dale | Curbing | Minneapolis, MN |
J Justin Ebnet | Curbing | Bowlus, MN |
J Justin Robson | Curbing | Stillwater, MN |
Curbing | St. Paul, MN |
Flagging & Communications
2 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
J Jim Kitzmiller | F&C | Mound, MN |
F&C | Savage, MN |
Grids
1 entry
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
Grids | Crosby , MN |
Information Technology
1 entry
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
S Sean Edgett | IT | Buffalo, MN |
New Riders School
1 entry
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
NRS | Zimmerman, MN |
Racer Registration
2 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
N Nathan Dotson | Race Reg | Owatonna, MN |
Race Reg | COTTAGE GROVE, MN |
Race Stewards
3 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
J Jerry Anton | Steward | Lake Elmo, MN |
Steward | Savage, MN | |
E Elizabeth Seppelt | Steward | Cottage Grove, MN |
Techinical Inspection
7 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
Tech | Oakdale, MN | |
Tech | Manchester, MN | |
K Kurt Mosher | Tech | Bismarck, ND |
Tech | Detroit Lakes, MN | |
K Kurt Schuschke | Tech | International Falls, MN |
D Dwayne Stroman | Tech | Isle, MN |
B Brennan Sullivan | Tech | Brookings, SD |
Fri
70 entries
Board of Directors
3 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
BoD | Champlin, MN | |
N Nick Paidosh | BoD | Roseville, MN |
BoD | Mendota Heights, MN |
Course Marshal
6 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
Course | Jordan, MN | |
P Philip Fisk | Course | Mound, MN |
H Hunter Hebeisen | Course | Dundas, MN |
N Nate Hoff | Course | Saint Francis, MN |
R Robyn Krile | Course | Bismarck, ND |
D Dennis Kronberg | Course | Shorewood, MN |
Communications Equipment Management
1 entry
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
C Carol Altrichter | VHF/UHF Equip | Stewart, MN |
Contingency
2 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
Contingency | Buffalo, MN | |
Contingency | Minneapolis, MN |
Flagging & Communications
20 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
F&C | Fargo, ND | |
F&C | Livingston, Tx | |
F&C | Brainerd, MN | |
F&C | Crosby , MN | |
F&C | Rogers, MN | |
T Thomas Dale | F&C | Minneapolis, MN |
L Lindsey Fransen | F&C | Savage, MN |
F&C | Crosby, Mn | |
D David Grant | F&C | Winnipeg, MB |
J Jillian Jenkins | F&C | |
J Jim Kitzmiller | F&C | Mound, MN |
J Jamie Lovald | F&C | Crosby, MI |
F&C | Willmar, MN | |
P Pierre-Carl Oger | F&C | Brainerd, MN |
F&C | Savage, MN | |
B Brandon Rau | F&C | Sioux Falls, SD |
M Michelle Smiley | F&C | Brainerd, MN |
F&C | Zumbrota, MN | |
B Brennan Sullivan | F&C | Brookings, SD |
F&C | Outing, MN |
Grids
2 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
Grids | Ramsey, MN | |
Grids | Zimmerman, MN |
Hospitality
3 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
Hospitality | Savage, MN | |
B Bri Town | Hospitality | Jordan, MN |
Hospitality | Lake City, MN |
Information Technology
1 entry
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
S Sean Edgett | IT | Buffalo, MN |
New Riders School
9 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
NRS | Golden Valley, MN | |
NRS | Dundas, MN | |
NRS | Minneapolis, MN | |
NRS | Richfield, MN | |
NRS | Pine River, MN | |
NRS | White Bear Township, MN | |
C Colin McMerty | NRS | Bismarck, ND |
NRS | Minneapolis, MN | |
NRS | McCook Lake, SD |
Photography
1 entry
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
Photography | River Falls, WI |
Pit Zero
2 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
Pit Zero | Lake Elmo, MN | |
T Tony Anton | Pit Zero | Lake Elmo, MN |
Race Control
2 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
Race Control | Livingston, TX | |
J Judy Hoff | Race Control | Saint Francis, MN |
Racer Registration
5 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
N Nathan Dotson | Race Reg | Owatonna, MN |
Race Reg | Des Moines, IA | |
A Allison Kowalczyk | Race Reg | Faribault, MN |
Race Reg | COTTAGE GROVE, MN | |
Race Reg | Rock Rapids, IA |
Race Stewards
3 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
J Jerry Anton | Steward | Lake Elmo, MN |
Steward | Savage, MN | |
E Elizabeth Seppelt | Steward | Cottage Grove, MN |
Start / Finish
2 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
T Terry Goslinga | Start/Finish | Crystal, MN |
M Martin Osberg | Start/Finish | Savage, MN |
Techinical Inspection
7 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
Tech | Oakdale, MN | |
Tech | Manchester, MN | |
A Austin Mack | Tech | Mankato, MN |
K Kurt Mosher | Tech | Bismarck, ND |
Tech | Detroit Lakes, MN | |
K Kurt Schuschke | Tech | International Falls, MN |
Tech | Lake City, MN |
Timing and Scoring
1 entry
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
P Patty Donahue | T&S | Sauk Rapids, MN |
Sat
69 entries
Board of Directors
5 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
BoD | Champlin, MN | |
BoD | Minneapolis, MN | |
BoD | McCook Lake, SD | |
N Nick Paidosh | BoD | Roseville, MN |
BoD | Mendota Heights, MN |
Course Marshal
7 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
Course | Jordan, MN | |
H Hunter Hebeisen | Course | Dundas, MN |
D David Hoff | Course | Saint Francis, MN |
N Nate Hoff | Course | Saint Francis, MN |
R Robyn Krile | Course | Bismarck, ND |
D Dennis Kronberg | Course | Shorewood, MN |
Course | Saint Michael, MN |
Communications Equipment Management
1 entry
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
C Carol Altrichter | VHF/UHF Equip | Stewart, MN |
Contingency
2 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
Contingency | Buffalo, MN | |
Contingency | Minneapolis, MN |
Flagging & Communications
22 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
F&C | White Bear Lake , MN | |
F&C | Livingston, Tx | |
R Richard Baillargeon | F&C | Excelsior, MN |
F&C | Brainerd, MN | |
J Joan Dotson | F&C | Owatonna, MN |
L Lindsey Fransen | F&C | Savage, MN |
D David Grant | F&C | Winnipeg, MB |
J Jillian Jenkins | F&C | |
E Edmund Kieffer | F&C | Winneconne, WI |
M Maximilian Kieffer | F&C | Winneconne, WI |
P Phil Kieffer | F&C | Winneconne, WI |
J Jim Kitzmiller | F&C | Mound, MN |
C Chase Larson | F&C | Hackensack, MN |
A Austin Mack | F&C | Mankato, MN |
P Pierre-Carl Oger | F&C | Brainerd, MN |
F&C | Savage, MN | |
N Nate Olson | F&C | Sauk Rapids , MN |
M Martin Osberg | F&C | Savage, MN |
F&C | Burnsville, MN | |
M Michelle Smiley | F&C | Brainerd, MN |
B Brennan Sullivan | F&C | Brookings, SD |
V Vincent Winkelman | F&C | Hackensack, MN |
Grids
3 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
Grids | Crosby , MN | |
Grids | Ramsey, MN | |
Grids | Frazee, MN |
Hospitality
3 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
Hospitality | Savage, MN | |
B Bri Town | Hospitality | Jordan, MN |
Hospitality | Lake City, MN |
Information Technology
2 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
S Sean Edgett | IT | Buffalo, MN |
IT | Golden Valley, MN |
Photography
3 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
Photography | River Falls, WI | |
Photography | Zimmerman, MN | |
Photography | Corcoran, MN |
Pit Zero
1 entry
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
Pit Zero | Lake Elmo, MN |
Race Control
2 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
Race Control | Livingston, TX | |
J Judy Hoff | Race Control | Saint Francis, MN |
Racer Registration
6 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
Race Reg | Des Moines, IA | |
A Allison Kowalczyk | Race Reg | Faribault, MN |
J Jacey Largent | Race Reg | SAVAGE, MN |
Z Zach Rau | Race Reg | Sioux Falls, SD |
Race Reg | COTTAGE GROVE, MN | |
Race Reg | Rock Rapids, IA |
Race Stewards
3 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
J Jerry Anton | Steward | Lake Elmo, MN |
Steward | Savage, MN | |
E Elizabeth Seppelt | Steward | Cottage Grove, MN |
Start / Finish
1 entry
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
T Terry Goslinga | Start/Finish | Crystal, MN |
Techinical Inspection
6 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
Tech | Manchester, MN | |
K Kurt Mosher | Tech | Bismarck, ND |
Tech | Detroit Lakes, MN | |
K Kurt Schuschke | Tech | International Falls, MN |
D Dwayne Stroman | Tech | Isle, MN |
Tech | Lake City, MN |
Timing and Scoring
2 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
D Dan Bettenhausen | T&S | Burnsville, MN |
P Patty Donahue | T&S | Sauk Rapids, MN |
Sun
71 entries
Air Fence Crew
5 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
J Jeff Franz | Air Fence | Chanhassen, MN |
Air Fence | Nisswa, MN | |
Air Fence | Nisswa, MN | |
Air Fence | Blaine , MN | |
M Mike McMerty | Air Fence | Bismarck, ND |
Board of Directors
4 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
BoD | Champlin, MN | |
BoD | Minneapolis, MN | |
BoD | McCook Lake, SD | |
N Nick Paidosh | BoD | Roseville, MN |
Course Marshal
7 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
Course | Jordan, MN | |
H Hunter Hebeisen | Course | Dundas, MN |
D David Hoff | Course | Saint Francis, MN |
N Nate Hoff | Course | Saint Francis, MN |
R Robyn Krile | Course | Bismarck, ND |
D Dennis Kronberg | Course | Shorewood, MN |
Course | Saint Michael, MN |
Communications Equipment Management
2 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
C Carol Altrichter | VHF/UHF Equip | Stewart, MN |
VHF/UHF Equip | Minneapolis, MN |
Contingency
2 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
Contingency | Buffalo, MN | |
Contingency | Minneapolis, MN |
Curbing
4 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
N Nicholas Bjornstad | Curbing | Maple Grove, MN |
J Justin Ebnet | Curbing | Bowlus, MN |
J Justin Robson | Curbing | Stillwater, MN |
Curbing | St. Paul, MN |
Flagging & Communications
17 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
F&C | White Bear Lake , MN | |
F&C | Livingston, Tx | |
R Richard Baillargeon | F&C | Excelsior, MN |
F&C | Brainerd, MN | |
D David Grant | F&C | Winnipeg, MB |
J Jillian Jenkins | F&C | |
E Edmund Kieffer | F&C | Winneconne, WI |
M Maximilian Kieffer | F&C | Winneconne, WI |
P Phil Kieffer | F&C | Winneconne, WI |
J Jim Kitzmiller | F&C | Mound, MN |
A Austin Mack | F&C | Mankato, MN |
P Pierre-Carl Oger | F&C | Brainerd, MN |
F&C | Savage, MN | |
N Nate Olson | F&C | Sauk Rapids , MN |
M Martin Osberg | F&C | Savage, MN |
F&C | Burnsville, MN | |
M Michelle Smiley | F&C | Brainerd, MN |
Grids
2 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
Grids | Crosby , MN | |
Grids | Frazee, MN |
Hospitality
2 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
Hospitality | Savage, MN | |
Hospitality | Lake City, MN |
Information Technology
1 entry
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
S Sean Edgett | IT | Buffalo, MN |
Photography
3 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
Photography | River Falls, WI | |
Photography | Zimmerman, MN | |
Photography | Corcoran, MN |
Pit Zero
2 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
Pit Zero | Lake Elmo, MN | |
T Tony Anton | Pit Zero | Lake Elmo, MN |
Race Control
2 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
Race Control | Livingston, TX | |
J Judy Hoff | Race Control | Saint Francis, MN |
Racer Registration
4 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
A Allison Kowalczyk | Race Reg | Faribault, MN |
J Jacey Largent | Race Reg | SAVAGE, MN |
Z Zach Rau | Race Reg | Sioux Falls, SD |
Race Reg | COTTAGE GROVE, MN |
Race Stewards
3 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
J Jerry Anton | Steward | Lake Elmo, MN |
Steward | Savage, MN | |
E Elizabeth Seppelt | Steward | Cottage Grove, MN |
Start / Finish
2 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
L Lindsey Fransen | Start/Finish | Savage, MN |
T Terry Goslinga | Start/Finish | Crystal, MN |
Techinical Inspection
7 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
Tech | Manchester, MN | |
K Kurt Mosher | Tech | Bismarck, ND |
Tech | Detroit Lakes, MN | |
J Jonathan Roswick | Tech | Roseville, MN |
K Kurt Schuschke | Tech | International Falls, MN |
D Dwayne Stroman | Tech | Isle, MN |
Tech | Lake City, MN |
Timing and Scoring
2 entries
Name | Class | Hometown |
---|---|---|
D Dan Bettenhausen | T&S | Burnsville, MN |
P Patty Donahue | T&S | Sauk Rapids, MN |